| A |
| Achumenot edited since 2022 | New Crossroads, no street on record | | | |
| Adelaide Tambo Educarenot edited since 2022 | Surrey Estate, no street on record | | | |
| Agape Educare | 30 Penguin Street, Pelican Park | | | |
| Alpha GU Educarenot edited since 2022 | Guguletu, no street on record | | | |
| Alpha HP Educare Centrenot edited since 2022 | Pinati, no street on record | | | |
| Angie's Day Care | Portulaca Avenue, Goedemoed | | | |
| Aunt F's Day-care & After-carenot edited since 2022 | Guguletu, no street on record | | | |
| B |
| Baby's Daycare | Bonteheuwel, no street on record | | | |
| Balm Of Gileadnot edited since 2022 | Philippi, no street on record | | | |
| Bees day Carenot edited since 2022 | Manenberg, no street on record | | | |
| Bony Educare | 27 Funza Street, Harare | | +27 65 938 3870 | |
| Bundles of Joy Childcare Centre | Macassar, no street on record | | | |
| C |
| Cebolomzi Educarenot edited since 2022 | Nyanga, no street on record | | | |
| Cleverland Educare centrenot edited since 2022 | Heideveld, no street on record | | | |
| Cool Cats Educarenot edited since 2022 | Kalksteenfontein, no street on record | | | |
| D |
| Day Carenot edited since 2016 | The Crest, no street on record | | | |
| Diane's Darlings | 36 Trumpeter Street, Pelican Park | | | |
| E |
| ECD Nyanganot edited since 2022 | Nyanga, no street on record | | | |
| Eedos educarenot edited since 2022 | Hanover Park, no street on record | | | |
| Esibaneni Educare centre | Endlovini, no street on record | | +27 65 803 2087 | |
| Etafeni Day Centernot edited since 2022 | New Crossroads, no street on record | | | |
| G |
| Green Pastures Educarenot edited since 2022 | Primrose Park, no street on record | | | |
| H |
| Hanover Park daycarenot edited since 2022 | Hanover Park, no street on record | | | |
| Holy Family Child and Youth Development Centrenot edited since 2016 | 34 Manenberg Avenue, Manenberg | | | |
| I |
| Indlovu Educare | Endlovini, no street on record | | +27 81 210 3511 | |
| Inzame Zethu | 8 Chasa Close, Harare | | +27 78 755 3456 | |
| Inzame Zethu Educarenot edited since 2022 | Montevideo, no street on record | | | |
| J |
| Jawaahirulilsam educarenot edited since 2022 | Mountview, no street on record | | | |
| Joyzone daycarenot edited since 2022 | Surrey Estate, no street on record | | | |
| K |
| Khulani Educare | Good Hope, no street on record | | +27 65 938 3870 | |
| L |
| Little Angels Educare 1 | Ncumo Road, Harare | | +27 73 610 3781 | |
| Little Footprints MD Educarenot edited since 2022 | Primrose Park, no street on record | | | |
| Little greenies 1not edited since 2022 | Hatton, no street on record | | | |
| Little Leadersnot edited since 2022 | Good Hope, no street on record | | | |
| Little lighthousenot edited since 2022 | Welcome Estate, no street on record | | | |
| Living Roots Indigenous Nursery | Claremont, no street on record | | | |
| Luyolo Pre-schoolnot edited since 2022 | Montevideo, no street on record | | | |
| M |
| Mama Africa Ithemba Labahlali Sewing and Baking Projectnot edited since 2022 | Philippi, no street on record | | | |
| Masihlume play groupnot edited since 2022 | Boquinar Industrial Area, no street on record | | | |
| Masonwabe Educare centernot edited since 2022 | Boquinar Industrial Area, no street on record | | | |
| O |
| On main educarenot edited since 2022 | Kalksteenfontein, no street on record | | | |
| P |
| Peninsula crechenot edited since 2022 | Welcome Estate, no street on record | | | |
| S |
| Sakhisizwe Educare Centrenot edited since 2022 | Ilitha Park, no street on record | | | |
| Shura Ighlas educarenot edited since 2022 | Newfields, no street on record | | | |
| Someleze Educare | Oscar Mpetha Road, Kuyasa | | +27 81 210 3511 | |
| Splendid Kids Durbanville | Portulaca Avenue, Goedemoed | durbanville.splendidkids.co.za | +27609197531 | |
| Steers Educare | Pinati, no street on record | | | |
| T |
| The Open Door | Milky Way, Ocean View | | | |
| The Salvation Army Bonteheuwel Nursery School | Bonteheuwel, no street on record | | | |
| Tinytots | 34444 Nkulu Street, Kuyasa | | +27 76 934 8881 | |