| C |
| Centre funéraire Côte-des-Neiges | 4525 Chemin de la Côte-des-Neiges, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | | | |
| Charles E. Rajotte | 1350 Rue Beaubien Est, Rosemont–La Petite-Patrie | | | |
| Cimetière chinoisnot edited since 2022 | Outremont, no street on record | | | |
| Complexe funéraire Aeterna | 55 Rue Gince, Ahuntsic-Cartierville | | | |
| Complexe Funéraire Des Tremblesnot edited since 2020 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, no street on record | | | |
| Complexe Funéraire J.A. Guilbault | 5359 Boulevard Saint-Michel, Rosemont–La Petite-Patrie | jaguilbault.com | +1-514-721-4925 | |
| Complexe Funéraire Loreto | 4975 Boulevard des Grandes-Prairies, Montréal-Nord | complexeloreto.com | +1-514-325-3535 | |
| Complexe funéraire Mont-Royal | Outremont, no street on record | | | |
| Complexe Funéraire Yves Légarénot edited since 2022 | 14370 Boulevard de Pierrefonds, Pierrefonds-Roxboro | | | |
| Complexe Roy funérairenot edited since 2019 | Rue Wellington, Verdun | | +1-514-767-9000 | |
| K |
| Kane Fetterly Résidence Funérairenot edited since 2021 | 5301 Boulevard Décarie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | | | |
| L |
| Les Jardins Urgel Bourgie Athos | 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent | | | |
| M |
| Magnus Poirier | 7388 Boulevard Viau, Saint-Léonard | | | |
| Magnus Poiriernot edited since 2020 | 6825 Rue Sherbrooke Est, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | magnuspoirier.com | | |
| Maison funéraire Bleu Ciel | 4250 Rue Ontario Est, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | bleuciel.ca | +1-514-252-4377 | |
| Maison funéraire Chesed Shel Emes | 935 Avenue Beaumont, Outremont | | +1-514-273-3211 | |
| S |
| Services funéraires Actuel | 4500 Rue de Verdun, Verdun | serviceactuel.com | +1 866-353-8387 | |
| T |
| T. Sansregret | 3198 Rue Ontario Est, Rosemont–La Petite-Patrie | | +1-514-527-4126 | |
| U |
| Urgel Bourgie | 1275 Avenue Dollard, LaSalle | | | |
| Urgel Bourgie - Athos | 3955 Chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent | | | |
| Urgel Bourgie - Athos | 6700 Rue Beaubien Est, Anjou | | | |