| A |
| Air Niugini | Brisbane City, no street on record | | | |
| C |
| Caboolture Cruise & TravelTravelex | 75 King Street, Caboolture South | | | |
| Canale Travel Service | Lutwyche, no street on record | | | |
| Cruise Holidays | 1451 Sandgate Road, Nundah | | | |
| Cruiseabout | North Lakes, no street on record | | | |
| E |
| Escape Travelnot edited since 2017 | Chapel Hill, no street on record | | | |
| Escape Travelnot edited since 2018 | Springfield Central, no street on record | | | |
| Escape Travel BulimbaEscape Travel | Bulimba, no street on record | escapetravel.com.au | | |
| F |
| Flight Centernot edited since 2017 | Chapel Hill, no street on record | | | |
| Flight Centre | North Lakes, no street on record | | | |
| Flight Centre | Aspley, no street on record | | | |
| Flight Centre | The Terrace, Woodend | | | |
| Flight Centre | Shailer Park, no street on record | | | |
| Flight Centre | Brisbane City, no street on record | | | |
| Flight Centre | 180 Oxford Street, Bulimba | | | |
| Flight Centre | Kenmore, no street on record | | | |
| Flight Centrenot edited since 2018 | Springfield Central, no street on record | | | |
| Flight Centrenot edited since 2018 | Mount Ommaney, no street on record | | | |
| Flight Centrenot edited since 2019 | Greenslopes, no street on record | flightcentre.com.au | | |
| Flight Centre | 39 Main Street, Samford Village | flightcentre.com.au | | |
| Flight Centrenot edited since 2020 | Albany Creek, no street on record | | | |
| Flight Centre | Caboolture South, no street on record | | | |
| Flight Centre | 194B Vulture Street, South Brisbane | | | |
| Flight Centrenot edited since 2020 | Paddington, no street on record | | | |
| Flight Centrenot edited since 2021 | Ashgrove, no street on record | | | |
| Flight Centrenot edited since 2022 | Beenleigh, no street on record | | | |
| Flight Centre | Toowong, no street on record | | | |
| Flight Centre | Indooroopilly, no street on record | | | |
| Flight Centre | Lutwyche, no street on record | | | |
| H |
| Hello Travel | Dutton Park, no street on record | | +61 7 3521 6882 | |
| Hello Worldnot edited since 2018 | Albany Creek, no street on record | | | |
| Hello World Travels | Capalaba, no street on record | | | |
| Helloworld | Sandgate, no street on record | | | |
| Helloworldnot edited since 2019 | Capalaba, no street on record | | | |
| Helloworld Travel | Woodend, no street on record | helloworld.com.au | +61 7 3812 9888 | |
| Helloworld Travel | Flagstone, no street on record | | | |
| Helloworld Travel | Burpengary, no street on record | | | |
| Helloworld Travel | Spring Hill, no street on record | | | |
| Helloworld Travel | 549 Underwood Road, Rochedale South | | | |
| Helloworld Travel | Kenmore, no street on record | | | |
| J |
| Jonkers Travel | 271 Morayfield Road, Morayfield | tantulika125.wixsite.com | +61 7 5498 9411 | |
| Q |
| Queensland Rail Travel | Brisbane City, no street on record | | | |
| T |
| Toner's Travel & Cruisenot edited since 2019 | 700 Logan Road, Greenslopes | tonerstravel.com.au | | |
| Travel Associates | Hawthorne, no street on record | | | |
| Travelscenenot edited since 2022 | 4 Mary Ring Drive, Samford Village | | | |
| Y |
| Yee & Turner Travel AssociatesTravel Associates | Kenmore, no street on record | travelassociates.com | | |