| B |
| Bakers Delightnot edited since 2022 | Claremont, no street on record | bakersdelight.com.au | +61 3 6249 9117 | |
| Banjo'snot edited since 2018 | Battery Point, no street on record | | | |
| Banjo's Bakery Cafenot edited since 2022 | Kingston, no street on record | banjos.com.au | | |
| Banjo's Bakery Cafenot edited since 2022 | Rosny Park, no street on record | banjos.com.au | | |
| Banjo's Bakery Cafe | 201 Sandy Bay Road, Sandy Bay | | | |
| Banjo's Bakery Cafe | 85 Elizabeth Street, Glebe | banjos.com.au | | |
| Banjo's Bakery Cafe | Moonah, no street on record | | | |
| Banjo's Bakery Cafe | 1721 Channel Highway, Margate | | | |
| Banjo's Bakery Cafe | Glenorchy, no street on record | banjos.com.au | | |
| Banjo's Bakery Cafe | 33 Gordon Street, Sorell | | | |
| Banjo's Bakery Cafenot edited since 2022 | Claremont, no street on record | | +61 3 6249 7905 | |
| Banjo's Bakery Cafenot edited since 2021 | Blackmans Bay, no street on record | | | |
| Banjo's Bakery Cafe | 189A Derwent Avenue, Lindisfarne | | | |
| Banjo's Bakery Cafe | 98 Augusta Road, Lenah Valley | | | |
| Banjo's Tasmanian Bakery Cafe | 6 Shoreline Drive, Howrah | | | |
| Breadtop | Battery Point, no street on record | | | |
| Brighton's Best Bakehouse | 153 Brighton Road, Brighton | | | |
| Bury Me Standing | Glebe, no street on record | | | |
| Bush Bakerynot edited since 2019 | 682 Leslie Road, Fern Tree | | | |
| C |
| Cripps Bakery | 1 Percy Street, Bellerive | | | |
| D |
| Daci & Daci | 11 Murray Street, Battery Point | dacidaci.com.au | +61 3 6224 9237 | |
| Daci & Daci | 182 Sandy Bay Road, Sandy Bay | dacidaci.com.au | | |
| F |
| Fresco Bakerynot edited since 2014 | Mount Nelson, no street on record | | | |
| G |
| Glebe Hill Bakerynot edited since 2022 | Rokeby, no street on record | | | |
| H |
| Hansel & Gretel | 202 Channel Highway, Huntingfield | | | |
| J |
| Jackman & McRoss | 4 Victoria Street, Battery Point | | | |
| Jean Pascal | Lenah Valley, no street on record | | | |
| P |
| Pane Cucinanot edited since 2012 | North Hobart, no street on record | | | |
| Penny's Bakery | Battery Point, no street on record | | | |
| Pigeon Whole Bakers | Battery Point, no street on record | | | |
| R |
| Richmond Bakery | Edward Street, Richmond | richmondvillage.com.au | +61 3 6260 2628 | |
| S |
| SugarRush Bakery Cafe | Battery Point, no street on record | | | |
| T |
| Tasmanian Bakeries (National Pies Outlet)not edited since 2021 | West Hobart, no street on record | | | |
| The Bakery @ Huntingfieldnot edited since 2021 | Huntingfield, no street on record | | | |
| The Brezel Bäckereinot edited since 2018 | Sandy Bay, no street on record | | | |
| Trendy Bakery | Sorell, no street on record | | | |
| Trouble Bakers | Kingston, no street on record | | | |
| W |
| Windy's Bakehouse And Cafe Lauderdalenot edited since 2022 | 530 South Arm Road, Lauderdale | | | |