| # |
| 58 on Lowernot edited since 2022 | Observatory, no street on record | | | |
| A |
| Abru | Nuwedorp, no street on record | | | |
| Adriatic Barnot edited since 2019 | Three Anchor Bay, no street on record | | | |
| Asokanot edited since 2022 | 68 Kloof Street, Gardens | asoka.za.com | +27214220909 | |
| B |
| Baa | Kenilworth, no street on record | | | |
| Biblio | 50 Hout Street, City Centre | | +27 680 7444 11 | |
| Boogie Barnot edited since 2013 | Bloubergrant, no street on record | | | |
| Bossa Tyger Falls | Niagara Way, Blomvlei | | | |
| Botany | Van Riebeeckshof, no street on record | coppercollection.co.za | | |
| C |
| Caprice | The Glen, no street on record | | | |
| Casa Bar | 332 Albert Road, Salt River | casabarcpt.co.za | +2772 226 0830 | |
| Cause and Effectnot edited since 2022 | 280 Dock Road, Waterfront | causeandeffect.co.za | +27 21 422 0266 | |
| Cellar Collective Wine Bar | Foreshore, no street on record | cellar-collective-bar.com | | |
| Chello's Bar & Pizzerianot edited since 2019 | Gordon's Bay, no street on record | | | |
| Chinchillanot edited since 2018 | The Glen, no street on record | | | |
| Culture Wine Bar | 103 Breë Street, City Centre | culturewinebar.com | +27 87 153 5246 | |
| F |
| Furnus Wines & Tasting | Chapman's Peak, no street on record | | | |
| H |
| Hippo Clubnot edited since 2021 | Ravensmead, no street on record | | | |
| Hogshousenot edited since 2020 | Morningside Road, Ndabeni | | | |
| J |
| JC Brasserienot edited since 2014 | 53 Main Road, Claremont | | | |
| K |
| Khusta Tavernnot edited since 2015 | Victoria Mxenge (Site B), no street on record | | | |
| Kloud Bar | Bakoven, no street on record | | | |
| L |
| Little Sgrumpy Jack Sports Bar | Phoenix, no street on record | | | |
| M |
| Mellow's Lounge | 32 Gqaza Road, Good Hope | | | |
| Melt's Tavernnot edited since 2016 | Gordon's Bay, no street on record | | | |
| N |
| NNK Sportsbar | Parow North, no street on record | | | |
| O |
| OnePark | 1 Park Road, Tamboerskloof | onepark.co.za | | |
| P |
| Pakalolo Table Viewnot edited since 2019 | 14 Beach Boulevard, Bloubergrant | | | |
| Proof Wine Bar | 6 Drama Street, Somerset West | proofbar.co.za | | |
| Publik | Tamboerskloof, no street on record | | | |
| R |
| Red Sky Brewerynot edited since 2019 | Temperance Town, no street on record | | | |
| S |
| Shebeennot edited since 2019 | Langa, no street on record | | | |
| Shimmy Beach Club | 12 South Arm Road, Waterfront | shimmybeachclub.com | +27 21 418 2636 | |
| Shionot edited since 2020 | Bo-Kaap (Schotschekloof), no street on record | | | |
| Stonesnot edited since 2016 | Parow, no street on record | | | |
| T |
| Tavernnot edited since 2019 | Nonqubela (Site B), no street on record | | | |
| The Beach Bar | Hout Bay, no street on record | | | |
| The Commons | Beach Road, Muizenberg | thecommons.co.za | +27837998294 | |
| The Cue Innnot edited since 2016 | Monte Vista Boulevard, Monte Vista | | | |
| The Green Room | Huskisson Way, Kommetjie | | | |
| The Meeting Place | 90 Barnard Street, Oakdale | | | |
| The Shackletonnot edited since 2021 | Salt River, no street on record | | | |
| V |
| Vetkoek Paleis | Die Bos, no street on record | | | |
| Views by de Grendel Wines | Bakoven, no street on record | | | |
| Village Inn | Muizenberg, no street on record | | | |
| Vuyelwa Tavernnot edited since 2015 | Victoria Mxenge (Site B), no street on record | | | |
| W |
| Wild West Sports Pub | Somerset West, no street on record | | | |
| Woodcuttersnot edited since 2017 | Hout Bay, no street on record | | | |
| Woodstock Brewery Taproomnot edited since 2022 | 105 Lower Main Road, Observatory | woodstockbrewery.co.za | +27 82 894 4990 | |
| Y |
| Yours Truly | 73 Kloof Street, Gardens | allyoursco.com | +27214262587 | |