| A |
| Aviary Rooftop Bar | 5 Melia Court, Labrador | | | |
| B |
| Balternot edited since 2018 | Currumbin, no street on record | | | |
| Bedroom | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| Bine Bar & Dining | Miami, no street on record | binebeerbar.com.au | +61 7 5527 7412 | |
| Brewed Brewerynot edited since 2021 | Paradise Point, no street on record | | | |
| Burleigh Pavilion | Burleigh Waters, no street on record | | | |
| C |
| Cali Beach | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| Chapter & Verse Bar and Lounge | 158 Ferny Avenue, Surfers Paradise | marriott.com.au | | |
| Clock Hotel | 3282 Surfers Paradise Boulevard, Surfers Paradise | | | |
| Cowch Dessert Cocktail Bar | Broadbeach, no street on record | | | |
| F |
| Free weird pool place | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| G |
| Griffith Uni Bar | Molendinar, no street on record | | | |
| H |
| House of Brewsnot edited since 2016 | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| J |
| Jacobs Well Tavern | Jacobs Well, no street on record | | | |
| L |
| Last Night on Earth | 50B Nerang Street, Southport | | | |
| Lulu Rooftop & Bar | 4 Orchid Avenue, Surfers Paradise | | +61 7 5677 0967 | |
| M |
| Mr PePe's | Southport, no street on record | | | |
| N |
| NAÂMi | Burleigh Waters, no street on record | | | |
| O |
| Oakberry Acai | 3 Cavill Avenue, Surfers Paradise | | | |
| Oasis Pool Bar | 71 Sea World Drive, Main Beach | listed | +61 7 5577 0000 | |
| Options Tavernnot edited since 2013 | Helensvale, no street on record | | | |
| P |
| Pagliacci Cucina & Bar | Highland Park, no street on record | | | |
| Parkwood Tavern | Molendinar, no street on record | | | |
| Pearls Bar | 71 Sea World Drive, Main Beach | pearlsbar.com.au | +61 7 5577 0004 | |
| R |
| Riverside Tavernnot edited since 2013 | Jacobs Well, no street on record | | | |
| Room 81 | 81 Surf Parade, Broadbeach | | | |
| Rosella's | Burleigh Waters, no street on record | rosellasbar.com.au | +61 7 5633 5905 | |
| S |
| Shamrock Barnot edited since 2022 | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| Shoeys | Broadbeach, no street on record | | | |
| Shooeysnot edited since 2022 | Broadbeach, no street on record | | | |
| Six-Tricks Distilling Co | Mermaid Beach, no street on record | | | |
| SOPO Brewing Co. | Southport, no street on record | | | |
| SPEC | Miami, no street on record | specgoldcoast.com.au | +61 461 282 821 | |
| Stingray Lounge | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| T |
| Tank Craft Beer | Palm Beach, no street on record | | | |
| The Back Page | 1 Market Street, Clear Island Waters | | | |
| The Beegarden | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| The Cavill Hotel | Beach Road, Surfers Paradise | thecavillhotel.com.au | | |
| The Envy Hotel | Broadbeach, no street on record | | | |
| The Island Rooftopnot edited since 2022 | Surfers Paradise, no street on record | | | |
| The Little Barnot edited since 2019 | Burleigh Waters, no street on record | | | |
| The Loose Moosenot edited since 2021 | Broadbeach, no street on record | | | |
| The Lucky Squire (James Squire's)not edited since 2021 | Broadbeach, no street on record | | | |
| The Malibu Racquet Club | Burleigh Waters, no street on record | malibuburleigh.com | | |
| The Yankee's Restaurant & Bar | 4 Orchid Avenue, Surfers Paradise | | +61 7 3848 6003 | |
| V |
| Vinnies Dive Bar | 44a Nerang Street, Southport | | | |
| W |
| Waxy's Irish pub | 3206 Surfers Paradise Boulevard, Surfers Paradise | waxysirishpub.com.au | | |
| White Oak Distillery | Arundel, no street on record | whiteoatdistillery.com | | |