| A |
| Alfresco | Campbelltown, no street on record | | | |
| B |
| Bake Bakerynot edited since 2018 | South Brighton, no street on record | | | |
| Bakehousenot edited since 2017 | Croydon, no street on record | | | |
| Bakers Delight | 200 Commercial Road, New Port | | +61 8 7088 6518 | |
| Bakers Edgenot edited since 2019 | West Beach, no street on record | bakersedge.com.au | +61 8 8235 9633 | |
| Bakery on Linden | 476 Portrush Road, Linden Park | | +61 8 8338 2400 | |
| Bakery On O'Connell | 128-130 O'Connell Street, North Adelaide | bakeryonoconnell.com.au | | |
| Balfoursnot edited since 2022 | Keswick, no street on record | | | |
| Banana Boogie Bakery | Belair, no street on record | | | |
| Bayside Bakery | 1 Cliff Street, Glenelg East | baysidebakery.com.au | +61 8 8376 6088 | |
| Beck's Bakehousenot edited since 2018 | Port Noarlunga, no street on record | | | |
| Becks Bakehouse | Melrose Park, no street on record | | | |
| Blossom Cakesnot edited since 2018 | Morphett Vale, no street on record | | | |
| Boulangerie | Goodwood, no street on record | | | |
| Brighton Jetty Bakery | Brighton, no street on record | brightonjettybakery.com | | |
| Brumby'snot edited since 2019 | West Lakes, no street on record | | | |
| Brumby's Bakeries | Northgate, no street on record | | | |
| C |
| Cafe de Vili's | Mile End South, no street on record | | | |
| Canellenot edited since 2020 | Stepney, no street on record | | | |
| Cheesecake Shop | Allenby Gardens, no street on record | | | |
| Clarendon Bakerynot edited since 2017 | Clarendon, no street on record | | | |
| Coromandel Valley Bake Bakery | 401 Main Road, Coromandel Valley | bakebakery.com.au | +61 8 8178 2818 | |
| Cozy Cake | Grenfell Street, Kent Town | | | |
| Croissant D'Or Bakerynot edited since 2018 | Lonsdale, no street on record | | | |
| D |
| Dernancourt Bakehouse | Dernancourt, no street on record | | | |
| Dulwich Bakery | 217 Pimpala Road, Woodcroft | dulwichbakery.com.au | | |
| Dulwich Bakery Cafe | North Haven, no street on record | | | |
| Dulwich Bakery Glenelg South | Glenelg South, no street on record | | | |
| E |
| Enjoy Bakerynot edited since 2017 | Norwood, no street on record | enjoybakery.com.au | | |
| F |
| Farmhouse Bakery | 746 North East Road, Holden Hill | facebook.com social page | +61 8 8264 3579 | |
| Foods For You Especiallynot edited since 2022 | Walkerville, no street on record | | | |
| Frewville Bakerynot edited since 2017 | Frewville, no street on record | | | |
| G |
| Gluten Free Creations | 1329 North East Road, Tea Tree Gully | glutenfreecreations.com.au | +61 403 292 714 | |
| Gourmet to gonot edited since 2022 | puesto 42 Central Market Arcade, Wayville | adelaidecentralmarket.com.au | | |
| Greenacres Bakery | Greenacres, no street on record | | | |
| H |
| Hang Bakery | Torrensville, no street on record | | | |
| Heidi's Bakery | 429 Montague Road, Para Vista | | +61 8 8264 1163 | |
| Home Grain Bakerynot edited since 2017 | McLaren Flat, no street on record | homegrainbakery.com.au | | |
| M |
| Magill Bakehousenot edited since 2018 | Magill, no street on record | | | |
| Morning Bagels | Glenelg, no street on record | | | |
| N |
| Nettle and Kneadnot edited since 2022 | 84 Duthy Street, Malvern | | +61 8 8373 0370 | |
| O |
| O'Furno Pane Di Casa & Espresso Barnot edited since 2018 | Thebarton, no street on record | | | |
| P |
| Panini Brothers | Paradise, no street on record | | | |
| Prices Bakerynot edited since 2017 | Wynn Vale, no street on record | | | |
| S |
| Seaford Homestyle Bakerynot edited since 2018 | Seaford, no street on record | | | |
| Skala | Keswick Terminal, no street on record | skalabakery.com.au | +61 8 8211 7254 | |
| St Georges Bakehousenot edited since 2020 | Rostrevor, no street on record | | | |
| St Peters Bakehouse & Coffee Shopnot edited since 2022 | Ridgehaven, no street on record | | | |
| T |
| The Cheesecake Shop | 73 John Street, Salisbury | | +61 8 8285 5166 | |
| The Semaphore Bakehouse | Semaphore, no street on record | | | |