| A |
| A&L Bakerynot edited since 2022 | 330,332 Sumner Street, East Boston | | | |
| Adela's Bakerynot edited since 2021 | East Boston, no street on record | | | |
| B |
| Bakey | 151 Tremont Street, Chinatown | bakeybabka.com | +1-617-670-0114 | |
| Better Bagels | 83 Seaport Boulevard, Seaport | betterbagelsboston.com | +18573174147 | |
| Bova's Bakery | 134 Salem Street, North End | bovabakeryboston.net | +1-617-523-5601 | |
| Brasil Brazil | East Boston, no street on record | | | |
| C |
| Cafe Brazil Bakery | 125 Harvard Avenue, Allston | cafebrazilbakery.com | +1-617-202-6783 | |
| Carmelo Bakery & Cafenot edited since 2022 | Dorchester, no street on record | | | |
| Cinnabon | Leather District, no street on record | locations.cinnabon.com | | |
| Corner Cafe Bakery | 62 Harrison Avenue, Chinatown | | | |
| D |
| Dunkin' | 10 Buick Street, Allston | | | |
| F |
| Flour Bakery & Cafenot edited since 2020 | 30 Dalton Street, Back Bay | flourbakery.com | +1-857-233-2255 | |
| Flour Bakery + Cafe | Beacon Hill, no street on record | flourbakery.com | | |
| Flour Bakery + Cafe | 1B Charles Street, Chinatown | flourbakery.com | +1-857-449-0865 | |
| Fuful Bakery | 274 Franklin Street, Downtown | fufulbakery.com | +1-857-617-7480 | |
| G |
| Georgetown Cupcake | 83 Newbury Street, Back Bay | georgetowncupcake.com | +1-617-927-2250 | |
| Gondres Bakery & Cafeteria | Mission Hill, no street on record | | | |
| Greenhills Irish Bakerynot edited since 2020 | Dorchester, no street on record | | | |
| H |
| Ho Yuen Bakery 家餅園桃 | 54 Beach Street, Chinatown | | | |
| Hornitos Panaderia y Cafeterianot edited since 2022 | East Boston, no street on record | | | |
| J |
| Jennifer Lee's Bakery | 100 Hanover Street, North End | jenniferleesshoppe.com | +1 978 414 5180 | |
| Jonquils Cafe & Bakery | 125 Newbury Street, Back Bay | jonquilscafe.com | +1 617-982-6117 | |
| L |
| La Abundancia | 59 Meridian Street, East Boston | | | |
| La Sultana Bakery | East Boston, no street on record | | | |
| Lazuri Bakery | 3 North Beacon Street, Allston | | | |
| Lolly's Bakery | 158 Bennington Street, East Boston | | | |
| M |
| May's Cake House | 223 Harrison Avenue, Chinatown | | +16173500210 | |
| Modern Pastrynot edited since 2021 | North End, no street on record | | | |
| Monumental Market | 36 South Street, Jamaica Plain | monumentalmarket.com | +1 617 522-1729 | |
| O |
| Oakleaf Cakesnot edited since 2021 | 12 Westland Avenue, Back Bay | oakleafcakes.com | +16172991504 | |
| S |
| Sugar Baking Co. | 1884 Centre Street, West Roxbury | sugarbakery.net | +1-617-327-8427 | |
| Sweet | 49 Massachusetts Avenue, Fenway-Kenmore | sweetcupcakes.com | +1-617-247-2253 | |
| T |
| Taiwan Bakery 聚樂惜悟 | Chinatown, no street on record | | | |
| Tatte | Leather District, no street on record | | | |
| The Bittersweet Shoppenot edited since 2020 | 257 Newbury Street, Back Bay | bittersweetbakeshoppe.com | +1-978-649-2253 | |
| The Blue Frog Bakery | 3 Green Street, Jamaica Plain | | | |
| Third Cliff Bakery | 3531 Washington Street, Jamaica Plain | | | |
| Tous les Jours | 152 Harvard Avenue, Allston | | | |
| Y |
| Yi Soon Bakery | 112 Brighton Avenue, Allston | yisoonbakery.wordpress.com | +1-617-254-3099 | |
| # |
| 美心餅家 Mei Sum Bakery | 36 Beach Street, Chinatown | | | |